Nos investissements
| Société | Activité | Date investissement | CA 2010 | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADIT | Intelligence économique | 2011 | € 20 m | www.adit.fr | |
| Groupe Partouche | Casinos et jeux en ligne | 2011 | € 480 m | www.groupepartouche.com | |
| Anovo | SAV de produits numériques | 2011 | € 344 m | www.anovo.com | |
| Groupe Christian Bernard | Design, production et distribution de bijoux et de montres | 2010 | € 155 m | www.christian-bernard.com | |
| Virgin Stores | Distribution de produits culturels | 2008 | € 304 m | www.virginmegastore.fr | |
| Sernam | Messagerie et express industriel | 2006 | € 325 m | www.sernam.fr | |
| Acces Industrie | Location de nacelles élévatrices et de chariots élévateurs | 2006 | € 59 m | www.acces-industrie.com | |
| Press Index | Veille média et revues de presse | 1999 | € 17 m | www.pressindex.fr | |
| Osiatis | Services informatiques | 1998 | € 244 m | www.osiatis.com | |
| Société | Activité | Année de cession | CA à la cession | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSG | Club de football professionnel | 2011 | € 80 m | www.psg.fr | |
| Cesar | Articles de déguisements, masques et cotillons | 2011 | € 38 m | www.cesar-group.com | |
| France Champignon | Production, transformation et commercialisation de champignons | 2010 | € 204 m | www.royalchampignon.fr | |
| Giraud International | Transport routier | 2010 | € 400 m | www.geodisbm.com | |
| REP | Fabrication de presses à injecter le caoutchouc | 2010 | € 30 m | www.repinjection.com | |
| Nexis Fibers | Producteur de fibres industrielles et fils techniques | 2009 | € 184 m | www.nexis-fibers.com | |
| SNCM | Transport maritime vers la Corse et l'Afrique du nord | 2008 | € 306 m | www.sncm.fr | |
| Abrium | Distribution d'équipements de protection individuelle | 2007 | € 62 m | www.intersafe.eu/en | |
| Exlinea | Distribution automobile | 2007 | € 15 m | www.exlinea.com | |
| Groupe Flo | Restaurants à thème et brasseries | 2006 | € 310 m | www.groupeflo.com | |
| 1001 Listes | Listes de mariage sur internet | 2006 | € 22 m | www.1001listes.com | |
| Atys | Transformation de fruits pour préparations lactées | 2005 | € 465 m | www.agrana.fr | |
| Autodistribution | Distribution de pièces détachées automobiles et industrielles | 2004 | € 943 m | www.autodistribution.com | |
| Carpentras Donarier | Importation et distribution de fournitures de bureau | 2000 | € 29 m | www.carpentrassign.fr | |
| Beauvais International | Logistique | 1999 | € 28 m | www.beauvaisinternational.com | |
| IPSOS | Etudes de marché | 1999 | € 199 m | www.ipsos.com | |
| BDDP | Publicité, études marketing | 1997 | € 173 m | www.bddpetfils.fr | |
| Neopost | Solutions de traitement du courrier | 1997 | € 286 m | www.neopost.com | |


























